Herramienta · Comparador
Comparador de paelleros
| Especificación | P31 | HQ04 | eP31 | eHQ04 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Clásico | Clásico | Programable | Programable |
| Fuegos | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Corona (Ø) | 450 / 230 mm | 250 mm | 450 / 230 mm | 250 mm |
| Potencia | 27 kW | 11,5 kW | 27 kW | 11,5 kW |
| Peso | 40 kg | 20 kg | 43 kg | 24 kg |
| Encendido | Piloto / chispero | Piloto / chispero | IDG (sin piloto) | IDG (sin piloto) |
| Control | Manual | Manual | App (iOS/Android) | App (iOS/Android) |
| Electricidad | No | No | Sí (100–240 V) | Sí (100–240 V) |
| Medidas (an×la×al) | 480×790×230 mm | 355×623×230 mm | 605×930×210 mm | 505×780×230 mm |
| Ficha | Ver en tienda → | Ver en tienda → | Ver en tienda → | Ver en tienda → |
Cómo leer esta comparativa
Elige primero el tamaño por tus raciones (un fuego Ø250 para individual/medio, dos fuegos Ø450 para grande) y después decide entre clásico (sencillo y robusto) o programable (repite la cocción con precisión). Lo desarrollamos en paellero clásico vs. programable y en la guía para dimensionar según comensales.
¿Prefieres que te orientemos? Usa el recomendador "¿qué paellero necesito?".